Nutrient Requirements for Women (ICMR, 2020)
| Nutrient | Non-Pregnant Woman | Pregnant Woman | Lactating Woman |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal/day) | ~1900–2000 kcal | +350 kcal (≈2250–2350 kcal) | +600 kcal (≈2500–2600 kcal) |
| Carbohydrates (g/day) | 270–300 g (≈55–60% of total energy) | 330–350 g | 380–400 g |
| Protein (g/day) | 50–55 g | +15–20 g (≈65–70 g) | +25 g (≈75–80 g) |
| Fat (g/day) | 25–30% of total energy (~50–60 g) | 55–60 g | 60–65 g |
| Calcium (mg/day) | 600 mg | 1200 mg | 1200 mg |
| Iron (mg/day) | 21 mg | 35 mg | 21 mg |
| Folic Acid (µg/day) | 100 µg | 400 µg | 300 µg |
✅ Key Points:
- Pregnancy: Needs +350 kcal energy & +15–20 g protein.
- Lactation (first 6 months): Needs +600 kcal energy & +25 g protein.
- Carbohydrates increase gradually to meet extra energy demand.
- Iron, calcium, and folic acid requirements are almost double in pregnancy & lactation.
No comments:
Post a Comment